2018-2023 Jeep JL/JT Dana-M210 Heavy-Duty Nodular Iron Front Differential Cover Black - 238043320
- Vendor PPE Diesel
- SKU HFTD_238043320
-
Model
- Gladiator
- Wrangler
-
Make
- Jeep
The PPE heavy-duty front Differential Cover is designed as a bolt-on upgrade for your vehicle's stock, stamped steel cover. This cover offers maximum durability thanks to its thick, cast, high-strength nodular iron construction. Our cover has been carefully engineered to optimize your vehicle's approach and departure angles, ensuring that it can navigate any terrain with ease. It is also built to handle the high torsion of challenging off-road environments, with transverse gussets that add strength and rigidity to the housing. The provided hardware is recessed within the cover, ensuring it stays protected from potential damage.
This brand-new cover boasts high and low fluid check ports specially designed to cater to the pinion angle changes that come with lifting your Jeep. Each port comes equipped with a billet stainless steel plug that uses a powerful neodymium magnet that effectively removes ferrous metals from the diff fluid, providing ultimate protection for your gears. Additionally, the internal shape of the cover is retained to ensure optimal lubrication.
The PPE cast iron Differential Cover is a simple bolt-on installation that replaces your thin stock-stamped steel cover, which is no match for the harsh terrain that your Jeep may encounter. Don't take chances with your differential, upgrade to this innovative cover today and enjoy peace of mind knowing that your Jeep is equipped to handle any challenge.
Fits:
- 2018 - 2022 Jeep Wrangler JL with Dana M210 front axle
- 2020 - 2022 JT Gladiator with Dana M210 front axle
- Black
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport S | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport S | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Sport S | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Sport S | |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Sport S | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Mojave | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Mojave | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Mojave | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Mojave | |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Altitude | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Overland | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Overland | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Overland | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Overland | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Rubicon | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Rubicon | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Rubicon | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Rubicon | |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Sport | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Sport | |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Sport | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Willys | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Willys | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Willys | |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Willys | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | High Altitude | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | High Altitude | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Altitude | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys 4xe | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys 4xe | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S 4xe | |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X | |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon X 4xe | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon X | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
We appreciate your business and are committed to providing you with exceptional service and timely delivery. Please review the shipping information below for your order.
Order Processing Time:
Orders are usually processed within 24-48 hours after the order has been placed.
Custom or special order items may take longer to process, typically 3-5 business days.
Shipping Methods:
Standard Shipping (3-7 business days)
Expedited Shipping (2-3 business days)
Express Shipping (1-2 business days)
Packaging:
Rest assured that all items will be securely and safely packaged to prevent any damage during transit. Fragile or high-value parts will be packaged with additional protective materials, such as bubble wrap or foam padding.
Shipping Rates:
Shipping rates vary based on the size, weight, and destination of the package. You can view the estimated shipping costs for your order during the checkout process before placing your order.
Order Tracking:
Once your order has been shipped, you will receive an email with the tracking number and carrier information. You can also track your order status by logging into your account.
International Shipping:
We ship worldwide! Please note that international shipping rates and delivery times may vary based on destination. Customers are responsible for any customs fees, import taxes, or additional charges that may apply.