07-19 F150/Expedition/Navigator, 17-19 Super Duty 6R80/6R100 Cast Aluminum Transmission Pan Raw Pacific Performance Engineering - 328051200
- Vendor PPE Diesel
- SKU HFTD_328051200
-
Model
- Expedition
- F 150
-
Make
- Ford
PPE's Heavy-Duty Extra Capacity 6R80 Transmission Pan holds an extra 3.3 quarts of fluid. Cast from high-grade A356.0-T6 aluminum alloy, the PPE Transmission Pan offers superior resistance to impact and warping compared to the thin factory pan. Its robust construction ensures long-lasting protection and performance.
The deep external cooling fins maximize heat-wicking surface area, effectively dissipating heat to keep the transmission cool under pressure. The built-in baffles at the bottom of the pan increase contact area between the fluid and the pan's cast surface, enhancing its heat transfer capabilities. These baffles also minimize fluid sloshing, ensuring consistent fluid pickup and stable transmission performance.
One-inch stainless steel drain plug with high-temperature-rated neodymium magnet
The drain port features a one-inch stainless steel drain plug equipped with high-power neodymium magnet. It catches harmful ferrous particles, keeping them out of the transmission internals and preventing abrasions. The cast-in filter supports ensure proper placement of the OEM filter.
Run cooler and stronger with this easy upgrade to your six-speed.
OEM P/N for Reference: Ford BR3Z7A194A
Features:
- 07-19 F150/Expedition/Navigator, 17-19 Super Duty 6R80/6R100 Cast Aluminum Transmission Pan Raw
- 3.3 quarts additional fluid capacity
- High-strength, durable A356.0-T6 aluminum alloy
- Precision cast using permanent steel molds
- External cooling fins lower transmission fluid temps and increase strength
- Internal baffles increase heat dissipation and reduce fluid sloshing
- Neodymium magnet equipped, 304 stainless steel drain plug with Viton O-ring
- 1/8-inch NPT port for optional temperature sensor
- Compatible with OEM gasket and filter
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | |
| 2008 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | |
| 2009 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | |
| 2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | |
| 2007 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2008 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2009 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2010 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2011 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2012 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2007 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2008 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2011 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2012 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2013 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2015 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2016 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2017 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2018 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2007 | Ford | F-150 | XL | |
| 2008 | Ford | F-150 | XL | |
| 2009 | Ford | F-150 | XL | |
| 2010 | Ford | F-150 | XL | |
| 2011 | Ford | F-150 | XL | |
| 2012 | Ford | F-150 | XL | |
| 2013 | Ford | F-150 | XL | |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | |
| 2015 | Ford | F-150 | XL | |
| 2016 | Ford | F-150 | XL | |
| 2017 | Ford | F-150 | XL | |
| 2018 | Ford | F-150 | XL | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL | |
| 2007 | Ford | F-150 | STX | |
| 2008 | Ford | F-150 | STX | |
| 2009 | Ford | F-150 | STX | |
| 2010 | Ford | F-150 | STX | |
| 2011 | Ford | F-150 | STX | |
| 2012 | Ford | F-150 | STX | |
| 2013 | Ford | F-150 | STX | |
| 2014 | Ford | F-150 | STX | |
| 2007 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | |
| 2008 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | |
| 2009 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | |
| 2007 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2008 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2009 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2010 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2011 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2012 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2013 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2014 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2015 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2016 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2017 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2018 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2019 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2007 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2008 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2009 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2010 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2012 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2013 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2015 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2016 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2017 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2018 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2007 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2008 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2009 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2010 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2011 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2012 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2013 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2014 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2015 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2016 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2017 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2018 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2019 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2007 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2007 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2008 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2009 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2010 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2011 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2012 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2013 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2014 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2015 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2016 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2017 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2018 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2019 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2007 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2008 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2009 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2010 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2011 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2012 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2013 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2014 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2015 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2007 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2008 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2009 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2011 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2012 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2013 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2014 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2015 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2007 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2008 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition | |
| 2008 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2009 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2010 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2011 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2012 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2013 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2014 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2015 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2016 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2017 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2008 | Ford | F-150 | Limited | |
| 2008 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2009 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2010 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2011 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2012 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2013 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2015 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | |
| 2009 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2010 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2011 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2012 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2013 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2014 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2015 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2016 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2017 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2018 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2019 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2011 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2012 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2011 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor | |
| 2011 | Ford | F-150 | SVT Raptor | |
| 2012 | Ford | F-150 | SVT Raptor | |
| 2013 | Ford | F-150 | SVT Raptor | |
| 2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor | |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited | |
| 2011 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2012 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2013 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2014 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2015 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2011 | Ford | Expedition | XL | |
| 2012 | Ford | Expedition | XL | |
| 2013 | Ford | Expedition | XL | |
| 2014 | Ford | Expedition | XL | |
| 2015 | Ford | Expedition | XL | |
| 2016 | Ford | Expedition | XL | |
| 2017 | Ford | Expedition | XL | |
| 2018 | Ford | Expedition | XL | |
| 2019 | Ford | Expedition | XL | |
| 2013 | Ford | F-150 | Limited | |
| 2014 | Ford | F-150 | Limited | |
| 2015 | Ford | Expedition | EL Platinum | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL Platinum | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL Platinum | |
| 2015 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2016 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2017 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2018 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2019 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2016 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2017 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2018 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2019 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2016 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2017 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2018 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2019 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2016 | Ford | F-150 | Limited | |
| 2017 | Ford | F-150 | Limited | |
| 2018 | Ford | F-150 | Limited | |
| 2019 | Ford | F-150 | Limited | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL SSV | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL SSV | |
| 2017 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2018 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2019 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2018 | Ford | Expedition | Max XLT | |
| 2019 | Ford | Expedition | Max XLT | |
| 2018 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2019 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2018 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2019 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2018 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2019 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2018 | Ford | Expedition | Max Limited | |
| 2019 | Ford | Expedition | Max Limited | |
| 2018 | Ford | Expedition | Max XL | |
| 2019 | Ford | Expedition | Max XL |
We appreciate your business and are committed to providing you with exceptional service and timely delivery. Please review the shipping information below for your order.
Order Processing Time:
Orders are usually processed within 24-48 hours after the order has been placed.
Custom or special order items may take longer to process, typically 3-5 business days.
Shipping Methods:
Standard Shipping (3-7 business days)
Expedited Shipping (2-3 business days)
Express Shipping (1-2 business days)
Packaging:
Rest assured that all items will be securely and safely packaged to prevent any damage during transit. Fragile or high-value parts will be packaged with additional protective materials, such as bubble wrap or foam padding.
Shipping Rates:
Shipping rates vary based on the size, weight, and destination of the package. You can view the estimated shipping costs for your order during the checkout process before placing your order.
Order Tracking:
Once your order has been shipped, you will receive an email with the tracking number and carrier information. You can also track your order status by logging into your account.
International Shipping:
We ship worldwide! Please note that international shipping rates and delivery times may vary based on destination. Customers are responsible for any customs fees, import taxes, or additional charges that may apply.